握手会日程
2019年9月7日(土)大阪府・ATCホール2019年9月8日(日)大阪府・ATCホール
2019年9月16日(月・祝)千葉県・幕張メッセ
2019年10月12日(土)神奈川県・パシフィコ横浜
2019年10月22日(火・祝)大阪府・ATCホール
2019年10月27日(日)大阪府・ATCホール
2019年11月3日(日・祝)神奈川県・パシフィコ横浜
握手会参加メンバーおよびスケジュール
21stシングル個別握手会レーン特記事項
※上西怜、安田桃寧、山田寿々の3名ですが、スケジュールの都合により、2019年9月7日(土)@ATCホールでの個別握手会を欠席とさせて頂きます。完売状況【チーム別】
左より名前、完売状況、日程別完売数、前回との比較、備考チームN
| 石田優美 | 0/7 | 0000000 | 0 | 備考 |
| 太田夢莉 | 1/30 | 0001000 | +1 | |
| 大段舞依 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 川上千尋 | 1/18 | 1000000 | +1 | |
| 河野奈々帆 | 0/12 | 0000000 | 0 | |
| 清水里香 | 0/12 | 0000000 | 0 | |
| 武井紗良 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 谷川愛梨 | 0/18 | 0000000 | 0 | |
| 西澤瑠莉奈 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 村瀬紗英 | 0/24 | 0000000 | 0 | |
| 森田彩花 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 吉田朱里 | 0/24 | 0000000 | 0 |
チームM
| 明石奈津子 | 0/6 | 0000000 | 0 | 備考 |
| 石塚朱莉 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 井尻晏菜 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 鵜野みずき | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 川上礼奈 | 0/12 | 0000000 | 0 | |
| 久代梨奈 | 0/12 | 0000000 | 0 | |
| 古賀成美 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 渋谷凪咲 | 2/24 | 0100001 | +2 | |
| 白間美瑠 | 12/30 | 1105005 | +5 | |
| 堀詩音 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 水田詩織 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 安田桃寧 | 0/15 | -000000 | 0 | 9/7不参加 |
| 山尾梨奈 | 0/6 | 0000000 | 0 |
チームBII
| 東由樹 | 0/18 | 0000000 | 0 | 備考 |
| 梅山恋和 | 0/24 | 0000000 | 0 | |
| 加藤夕夏 | 1/18 | 0100000 | +1 | |
| 小嶋花梨 | 0/18 | 0000000 | 0 | |
| 塩月希依音 | 0/12 | 0000000 | 0 | |
| 上西怜 | 0/20 | -000000 | 0 | 9/7不参加 |
| 中川美音 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 本郷柚巴 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 山田寿々 | 0/10 | -000000 | 0 | 9/7不参加 |
| 山本彩加 | 0/24 | 0000000 | 0 | |
| 山本望叶 | 0/18 | 0000000 | 0 |
研究生
| 安部若菜 | 0/12 | 0000000 | 0 | 備考 |
| 泉綾乃 | 0/12 | 0000000 | 0 | |
| 大田莉央奈 | 0/18 | 0000000 | 0 | |
| 大段結愛 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 岡本怜奈 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 小川結夏 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 北村真菜 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 小林莉奈 | 0/12 | 0000000 | 0 | |
| 坂本夏海 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 貞野遥香 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 佐藤亜海 | 0/12 | 0000000 | 0 | |
| 菖蒲まりん | 0/12 | 0000000 | 0 | |
| 新澤菜央 | 0/18 | 0000000 | 0 | |
| 杉浦琴音 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 出口結菜 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 中野美来 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 南波陽向 | 1/6 | 0100000 | 0 | |
| 原かれん | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 堀ノ内百香 | 0/18 | 0000000 | 0 | |
| 前田令子 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 溝渕麻莉亜 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 南羽諒 | 0/18 | 0000000 | 0 | |
| 三宅ゆりあ | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 山崎亜美瑠 | 0/6 | 0000000 | 0 | |
| 横野すみれ | 1/6 | 0100000 | +1 |
申し込みスケジュール
第6次受付 2019年7月29日(月)12:00 ~ 2019年7月30日(火)12:00 まで第7次受付 2019年8月1日(木)12:00 ~ 2019年8月2日(金)12:00 まで
第8次受付 2019年8月5日(月)12:00 ~ 2019年8月6日(火)12:00 まで



Tidak ada komentar