握手会日程
2019年4月14日(日) 西日本総合展示場(福岡会場) ※受付終了2019年5月25日(土) エディオンアリーナ大阪(関西会場) ※受付終了
2019年6月9日(日) 幕張メッセ(関東会場) ※受付終了
2019年7月27日(土) 西日本総合展示場(福岡会場) ※受付終了
2019年8月25日(日) 東京流通センター(関東会場)
2019年9月7日(土) ポートメッセなごや(東海会場)
特記事項
・卒業予定の指原莉乃は4月14日のみ参加・活動休止中の兒玉遥は不参加
・IZ*ONE専任中の宮脇咲良、矢吹奈子は不参加
・卒業予定の駒田京伽、岩花詩乃は7/27、8/25、9/7不参加に
・参加スケジュール詳細
・詳細はこちら → http://www.hkt48.jp/news/2019/03/6093
完売状況 (チーム別)
※左よりメンバー名、完売状況、開催日別完売数、前回との完売数比較チームH
| 秋吉優花 | 0/18 | 000000 | 0 | 備考 |
| 伊藤優絵瑠 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 上野遥 | 3/18 | 001200 | 0 | |
| 神志那結衣 | 5/24 | 001400 | 0 | |
| 兒玉遥 | - | ------ | - | 6/9卒業 |
| 駒田京伽 | 6/14 | 105--- | 0 | 6/17卒業 |
| 坂口理子 | 5/23 | 010310 | 0 | |
| 指原莉乃 | 6/6 | 6----- | 0 | 1次完売 |
| 田島芽瑠 | 12/36 | 125031 | 0 | |
| 田中菜津美 | 3/12 | 001011 | +1 | |
| 田中美久 | 33/42 | 417777 | 0 | |
| 豊永阿紀 | 11/42 | 003431 | +1 | |
| 松岡菜摘 | 0/41 | 000000 | 0 | |
| 矢吹奈子 | - | ------ | - | IZ*ONE専任中 |
| 渡部愛加里 | 0/24 | 000000 | 0 |
チームKⅣ
| 今田美奈 | 0/18 | 000000 | 0 | 備考 |
| 岩花詩乃 | 0/6 | 000--- | 0 | 6/21卒業 |
| 植木南央 | 0/29 | 0000-- | 0 | 卒業予定 |
| 運上弘菜 | 28/42 | 406774 | +2 | |
| 熊沢世莉奈 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 下野由貴 | 2/18 | 001100 | 0 | |
| 地頭江音々 | 13/30 | 301540 | 0 | |
| 朝長美桜 | 1/24 | 000001 | +1 | |
| 馬場彩華 | 1/18 | 000100 | 0 | |
| 深川舞子 | 2/12 | 000200 | 0 | |
| 渕上舞 | 0/36 | 000000 | 0 | |
| 宮脇咲良 | - | ------ | - | IZ*ONE専任中 |
| 村重杏奈 | 1/18 | 100000 | 0 | |
| 本村碧唯 | 2/36 | 001100 | 0 | |
| 森保まどか | 30/42 | 147774 | +2 |
チームTII
| 荒巻美咲 | 7/18 | 300301 | +1 | 備考 |
| 今村麻莉愛 | 1/12 | 001000 | 0 | |
| 小田彩加 | 4/24 | 000220 | 0 | |
| 栗原紗英 | 15/18 | 303333 | +2 | |
| 堺萌香 | 13/19 | 203332 | +1 | |
| 坂本愛玲菜 | 5/29 | 101210 | 0 | |
| 清水梨央 | 1/18 | 001000 | 0 | |
| 石安伊 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 武田智加 | 13/29 | 102541 | +1 | |
| 月足天音 | 13/23 | 303430 | 0 | |
| 外薗葉月 | 5/18 | 001310 | 0 | |
| 松岡はな | 14/42 | 106250 | 0 | |
| 松本日向 | 7/24 | 102400 | 0 | |
| 宮﨑想乃 | 1/18 | 001000 | 0 | |
| 村川緋杏 | 14/18 | 122333 | 0 | |
| 山内祐奈 | 2/18 | 000200 | 0 | |
| 山下エミリー | 0/18 | 000000 | 0 |
5期研究生
| 石橋颯 | 2/12 | 000200 | 0 | 備考 |
| 市村愛里 | 1/12 | 000100 | 0 | |
| 小川紗奈 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 上島楓 | 4/12 | 000220 | 0 | |
| 川平聖 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 工藤陽香 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 栗山梨奈 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 後藤陽菜乃 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 坂本りの | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 竹本くるみ | 2/12 | 000200 | 0 | |
| 田中伊桜莉 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 長野雅 | 1/12 | 000100 | 0 | |
| 水上凜巳花 | 5/12 | 101210 | 0 | |
| 村上和叶 | 0/12 | 000000 | 0 |
ご予約受付日程
・第24次受付…7/26(金)17:00 ~ 7/30(火)14:00・第25次受付…7/30(金)17:00 ~ 8/2(金)14:00
申し込みサイト
AKB48グループショップ「HKT48劇場盤CD 特設ページ」https://cd.shopping.akb48-group.com/hkt48/12thcd/



Tidak ada komentar