左から順に開催日、メンバー名、スピーチ時間、レポートリンクとなっています。
■開催日順一覧
| 1月25日 | 加藤美南 | 4分19秒 | レポート |
| 2月6日 | 日下部愛菜 | 1分53秒 | レポート |
| 2月18日 | 荻野由佳 | 13分25秒 | レポート |
| 3月15日 | 長谷川玲奈 | 3分57秒 | レポート |
| 3月20日 | 奈良未遥 | 2分19秒 | レポート |
| 4月24日 | 清司麗菜 | 8分28秒 | レポート |
| 5月3日 | 高倉萌香 | 10分51秒 | レポート |
| 6月7日 | 髙橋真生 | 1分55秒 | レポート |
| 6月24日 | 角ゆりあ | 4分56秒 | レポート |
| 7月9日 | 村雲颯香 | 4分13秒 | レポート |
| 7月20日 | 太野彩香 | 3分3秒 | レポート |
| 8月2日 | 中村歩加 | 3分21秒 | レポート |
| 8月28日 | 西村菜那子 | 3分24秒 | レポート |
| 9月2日 | 中井りか | 3分9秒 | レポート |
| 9月17日 | 山口真帆 | 5分52秒 | レポート |
| 10月11日 | 山田野絵 | 5分28秒 | レポート |
| 10月18日 | 西潟茉莉奈 | 1分43秒 | レポート |
| 11月5日 | 佐藤杏樹 | 5分2秒 | レポート |
| 11月10日 | 本間日陽 | 5分54秒 | レポート |
| 11月17日 | 藤崎未夢 | 3分9秒 | レポート |
| 11月27日 | 菅原りこ | 7分52秒 | レポート |
| 12月18日 | 小熊倫実 | 4分38秒 | レポート |
■スピーチ時間の長い順
| 2月18日 | 荻野由佳 | 13分25秒 | レポート |
| 5月3日 | 高倉萌香 | 10分51秒 | レポート |
| 4月24日 | 清司麗菜 | 8分28秒 | レポート |
| 11月27日 | 菅原りこ | 7分52秒 | レポート |
| 11月10日 | 本間日陽 | 5分54秒 | レポート |
| 9月17日 | 山口真帆 | 5分52秒 | レポート |
| 10月11日 | 山田野絵 | 5分28秒 | レポート |
| 11月5日 | 佐藤杏樹 | 5分2秒 | レポート |
| 6月24日 | 角ゆりあ | 4分56秒 | レポート |
| 12月18日 | 小熊倫実 | 4分38秒 | レポート |
| 1月25日 | 加藤美南 | 4分19秒 | レポート |
| 7月9日 | 村雲颯香 | 4分13秒 | レポート |
| 3月15日 | 長谷川玲奈 | 3分57秒 | レポート |
| 8月28日 | 西村菜那子 | 3分24秒 | レポート |
| 8月2日 | 中村歩加 | 3分21秒 | レポート |
| 9月2日 | 中井りか | 3分9秒 | レポート |
| 11月17日 | 藤崎未夢 | 3分9秒 | レポート |
| 7月20日 | 太野彩香 | 3分3秒 | レポート |
| 3月20日 | 奈良未遥 | 2分19秒 | レポート |
| 6月7日 | 髙橋真生 | 1分55秒 | レポート |
| 2月6日 | 日下部愛菜 | 1分53秒 | レポート |
| 10月18日 | 西潟茉莉奈 | 1分43秒 | レポート |
以上



Tidak ada komentar