握手会日程
2019年3月9日(土) 大阪・インテックス大阪2019年4月13日(土) 大阪・インテックス大阪
2019年4月14日(日) 大阪・インテックス大阪
2019年5月26日(日) 神奈川・パシフィコ横浜
2019年7月6日(土) 神奈川・パシフィコ横浜
2019年7月28日(日) 大阪・インテックス大阪
なんば式写メ会日程 ※集計対象外
2019年7月21日(日)千葉県・幕張メッセ
2019年7月27日(土)大阪府・インテックス大阪
握手会参加メンバーおよびスケジュール
20thシングル個別握手会レーン特記事項
・出口結菜ですが、スケジュールの都合により、2019年3月9日(土)@インテックス大阪での個別握手会を欠席とさせて頂きます。完売状況【チーム別】
左より名前、完売状況、日程別完売数、前回との比較、備考チームN
| 石田優美 | 0/12 | 000000 | 0 | 備考 |
| 磯佳奈江 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 太田夢莉 | 0/30 | 000000 | 0 | |
| 大段舞依 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 川上千尋 | 0/18 | 000000 | 0 | |
| 河野奈々帆 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 清水里香 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 武井紗良 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 谷川愛梨 | 0/18 | 000000 | 0 | |
| 西澤瑠莉奈 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 村瀬紗英 | 0/24 | 000000 | 0 | |
| 森田彩花 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 吉田朱里 | 0/30 | 000000 | 0 |
チームM
| 明石奈津子 | 0/6 | 000000 | 0 | 備考 |
| 石塚朱莉 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 井尻晏菜 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 岩田桃夏 | 0/18 | 000000 | 0 | |
| 鵜野みずき | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 川上礼奈 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 久代梨奈 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 古賀成美 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 渋谷凪咲 | 0/30 | 000000 | 0 | |
| 白間美瑠 | 7/30 | 300400 | 0 | |
| 堀詩音 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 水田詩織 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 安田桃寧 | 0/18 | 000000 | 0 | |
| 山尾梨奈 | 0/12 | 000000 | 0 |
チームBII
| 東由樹 | 0/18 | 000000 | 0 | 備考 |
| 梅山恋和 | 0/24 | 000000 | 0 | |
| 加藤夕夏 | 0/24 | 000000 | 0 | |
| 小嶋花梨 | 0/18 | 000000 | 0 | |
| 塩月希依音 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 城恵理子 | 0/18 | 000000 | 0 | |
| 上西怜 | 0/24 | 000000 | 0 | |
| 内木志 | 0/18 | 000000 | 0 | |
| 中川美音 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 本郷柚巴 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 山田寿々 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 山本彩加 | 0/24 | 000000 | 0 | |
| 山本望叶 | 0/12 | 000000 | 0 |
研究生
| 安部若菜 | 0/12 | 000000 | 0 | 備考 |
| 泉綾乃 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 大澤藍 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 大田莉央奈 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 大段結愛 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 岡本怜奈 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 小川結夏 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 北村真菜 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 小林莉奈 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 坂本夏海 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 貞野遥香 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 佐藤亜海 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 菖蒲まりん | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 新澤菜央 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 杉浦琴音 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 出口結菜 | 0/5 | -00000 | 0 | 3/9不参加 |
| 中野美来 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 南波陽向 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 原かれん | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 堀ノ内百香 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 前田令子 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 溝渕麻莉亜 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 南羽諒 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 三宅ゆりあ | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 山崎亜美瑠 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 横野すみれ | 0/6 | 000000 | 0 |
申し込みスケジュール
4次受付…2019年1月28日(月)12:00 ~ 2019年1月29日(火)12:005次受付…2019年1月31日(木)12:00 ~ 2019年2月1日(金)12:00
6次受付…2019年2月6日(水)12:00 ~ 2019年2月7日(木)12:00



Tidak ada komentar