大握手会日程
2019年4月6日(土)西日本総合展示場 ※AKB48・NMB48・HKT48・STU48のみ参加2019年4月7日(日)西日本総合展示場 ※AKB48・SKE48・NGT48のみ参加
2019年4月29日(月・祝)幕張メッセ
2019年4月30日(火・祝)幕張メッセ
2019年8月9日(金)幕張メッセ
2019年8月10日(土)幕張メッセ
2019年8月11日(日)幕張メッセ
※もう1日程分につきましては、関西エリアでの開催を現在調整しております。決定次第改めてご案内の上、受付を開始いたします。
メンバー別 参加スケジュール
http://akb.kingrecords.co.jp/page/55th-member-schedule-nmax1329.html内容詳細はこちら
http://akb.kingrecords.co.jp/theater/002933.html
特記事項
※卒業を発表しておりますAKB48小嶋真子・竹内美宥・野澤玲奈・野田陽菜乃 につきましては、今回受付致しません。※活動を休止しておりますAKB48 樋渡結衣、HKT48 兒玉遥につきましては、活動再開の時期が決まりましたら、握手会の参加日程および参加方法をご案内させていただきます
※活動を自粛しておりますNGT48 羽切瑠菜につきましては、活動再開の時期が決まりましたら、握手会の参加日程および参加方法をご案内させていただきます
※NGT48 山口真帆につきましては、今回受付致しません。
完売メンバー
1次完売:指原莉乃完売状況(完売順) ※1部完売以上
※左からメンバー名、完売部数合計/部数合計、日程別完売部数、前回との比較、備考| 岡田奈々 | 15/35 | 0044025 | +15 | |
| 小栗有以 | 13/35 | 0052105 | +13 | |
| 松井珠理奈 | 5/24 | -021002 | - | |
| 矢作萌夏 | 4/35 | 0021001 | +4 | |
| 岡部麟 | 4/25 | --10003 | +4 | |
| 指原莉乃 | 4/4 | 4------ | 0 | 1次完売 |
| 柏木由紀 | 3/28 | 0001002 | +3 | |
| 村山彩希 | 2/35 | 0000002 | +2 | |
| 地頭江音々 | 1/17 | 1-00000 | +1 | |
| 武田智加 | 1/11 | 1-00000 | +1 |
完売状況(グループ&チーム別)
※左からメンバー名、完売部数合計/部数合計、日程別完売部数、前回との比較、備考AKB48
チームA| 加藤玲奈 | 0/25 | 0000000 | 0 | 備考 |
| 後藤萌咲 | 0/25 | 0000000 | 0 | |
| 篠崎彩奈 | 0/18 | 0000000 | 0 | |
| 鈴木くるみ | 0/12 | 0000000 | 0 | |
| 田口愛佳 | 0/25 | 0000000 | 0 | |
| 千葉恵里 | 0/12 | 0000000 | 0 | |
| 西川怜 | 0/12 | 0000000 | 0 | |
| 前田彩佳 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 宮崎美穂 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 向井地美音 | 0/35 | 0000000 | 0 | |
| 山根涼羽 | 0/25 | 0000000 | 0 | |
| 横山由依 | 0/9 | 00----- | 0 | |
| 佐藤美波 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 道枝咲 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 佐藤詩識 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 古川夏凪 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 本田そら | 0/7 | 0000000 | 0 |
チームK
| 市川愛美 | 0/7 | 0000000 | 0 | 備考 |
| 込山榛香 | 0/29 | 0000000 | 0 | |
| 下口ひなな | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 長友彩海 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 峯岸みなみ | 0/20 | --00000 | 0 | |
| 武藤小麟 | 0/12 | 0000000 | 0 | |
| 武藤十夢 | 0/22 | --00000 | 0 | |
| 茂木忍 | 0/18 | 0000000 | 0 | |
| 安田叶 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 矢作萌夏 | 4/35 | 0021001 | +4 | |
| 湯本亜美 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 岡田梨奈 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 勝又彩央里 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 小林蘭 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 末永祐月 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 永野恵 | 0/7 | 0000000 | 0 |
チームB
| 岩立沙穂 | 0/25 | 0000000 | 0 | 備考 |
| 大盛真歩 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 大家志津香 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 柏木由紀 | 3/28 | 0001002 | +3 | |
| 北澤早紀 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 久保怜音 | 0/25 | 0000000 | 0 | |
| 佐々木優佳里 | 0/25 | 0000000 | 0 | |
| 高橋朱里 | 0/34 | 0000000 | 0 | |
| 田北香世子 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 谷口めぐ | 0/18 | 0000000 | 0 | |
| 中西智代梨 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 樋渡結依 | - | ------- | - | 活動休止中 |
| 福岡聖菜 | 0/27 | 0000000 | 0 | |
| 山邊歩夢 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 播磨七海 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 大竹ひとみ | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 齋藤陽菜 | 0/7 | 0000000 | 0 |
チーム4
| 浅井七海 | 0/20 | 0000000 | 0 | 備考 |
| 稲垣香織 | 0/19 | 0000000 | 0 | |
| 大森美優 | 0/19 | 0000000 | 0 | |
| 岡田奈々 | 15/35 | 0044025 | +15 | |
| 川本紗矢 | 0/25 | 0000000 | 0 | |
| 佐藤妃星 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 多田京加 | 0/12 | 0000000 | 0 | |
| 達家真姫宝 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 田屋美咲 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 馬嘉伶 | 0/12 | 0000000 | 0 | |
| 村山彩希 | 2/35 | 0000002 | +2 | |
| 山内瑞葵 | 0/27 | 0000000 | 0 | |
| 黒須遥香 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 本間麻衣 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 石綿星南 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 蔵本美結 | 0/7 | 0000000 | 0 | |
| 吉橋柚花 | 0/7 | 0000000 | 0 |
チーム8
北海道東北| 坂口渚沙 | 0/31 | 0000000 | 0 | 備考 |
| 横山結衣 | 0/25 | 0000000 | 0 | |
| 谷川聖 | 0/25 | 0000000 | 0 | |
| 佐藤七海 | 0/12 | --00-0- | 0 | |
| 御供茉白 | 04 | --0---- | 0 | |
| 佐藤朱 | 0/12 | --00-0- | 0 | |
| 伊藤きらら | 0/4 | --0---- | 0 |
関東
| 岡部麟 | 4/25 | --10003 | +4 | |
| 本田仁美 | - | ------- | - | IZ*ONE専任中 |
| 清水麻璃亜 | 0/12 | --0--00 | 0 | |
| 髙橋彩音 | 0/12 | --0--00 | 0 | |
| 吉川七瀬 | 0/16 | --00-00 | 0 | |
| 小栗有以 | 13/35 | 0052105 | +13 | |
| 小田えりな | 0/25 | --00000 | 0 | |
| 佐藤栞 | 0/20 | --00000 | 0 | |
| 左伴彩佳 | 0/4 | ----0-- | 0 |
中部
| 歌田初夏 | 0/8 | --0-0-- | 0 | 備考 |
| 横道侑里 | 0/8 | ----00- | 0 | |
| 服部有菜 | 0/8 | --0--0- | 0 | |
| 橋本陽菜 | 0/12 | ---000- | 0 | |
| 平野ひかる | 0/4 | ----0-- | 0 | |
| 髙橋彩香 | 0/8 | ----00- | 0 |
関西
| 永野芹佳 | 0/20 | --00000 | 0 | 備考 |
| 太田奈緒 | 0/31 | 0000000 | 0 | |
| 山田菜々美 | 0/20 | --00000 | 0 | |
| 山本瑠香 | 0/4 | ---0--- | 0 | |
| 大西桃香 | 0/20 | --00000 | 0 | |
| 濵咲友菜 | 0/8 | ---0-0- | 0 |
中国四国
| 中野郁海 | 0/10 | -0-0--0 | 0 | 備考 |
| 奥原妃奈子 | 0/4 | ----0-- | 0 | |
| 人見古都音 | 0/6 | -0--0-- | 0 | |
| 奥本陽菜 | 0/6 | -0--0-- | 0 | |
| 下尾みう | 0/25 | 0000000 | 0 | |
| 春本ゆき | 0/4 | ---0--- | 0 | |
| 行天優莉奈 | 0/21 | 000000- | 0 | |
| 高岡薫 | 0/4 | --0---- | 0 | |
| 立仙愛理 | 0/12 | ---0-00 | 0 |
九州
| 吉田華恋 | 0/6 | -0----0 | 0 | 備考 |
| 川原美咲 | 0/4 | ------0 | 0 | |
| 寺田美咲 | 0/4 | ------0 | 0 | |
| 倉野尾成美 | 0/31 | 0000000 | 0 | |
| 山田杏華 | 0/6 | -0----0 | 0 | |
| 藤園麗 | 0/4 | ------0 | - | |
| 宮里莉羅 | 0/4 | ------0 | - |
SKE48
チームS| 石黒友月 | 0/6 | -000000 | 0 | 備考 |
| 井上瑠夏 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 大谷悠妃 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 岡田美紅 | 0/12 | -000000 | 0 | |
| 上村亜柚香 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 北川愛乃 | 0/12 | -000000 | 0 | |
| 北川綾巴 | 0/21 | -000000 | 0 | |
| 坂本真凛 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 杉山愛佳 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 都築里佳 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 仲村和泉 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 野島樺乃 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 野村実代 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 松井珠理奈 | 5/24 | -021002 | - | |
| 松本慈子 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 山内鈴蘭 | 0/9 | -0-0000 | 0 |
チームKII
| 青木詩織 | 0/6 | -000000 | 0 | 備考 |
| 荒井優希 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 内山命 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 江籠裕奈 | 0/17 | -000000 | 0 | |
| 大芝りんか | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 太田彩夏 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 大場美奈 | 0/23 | -000000 | 0 | |
| 小畑優奈 | 0/30 | -000000 | 0 | |
| 片岡成美 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 北野瑠華 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 白井琴望 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 惣田紗莉渚 | 0/23 | --00000 | 0 | |
| 高木由麻奈 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 高柳明音 | 0/15 | -0--000 | 0 | |
| 竹内彩姫 | 0/12 | -000000 | 0 | |
| 中野愛理 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 日高優月 | 0/12 | -000000 | 0 | |
| 古畑奈和 | 0/24 | -000000 | 0 | |
| 松村香織 | 0/1 | -0----- | 0 | |
| 水野愛理 | 0/6 | -000000 | 0 |
チームE
| 相川暖花 | 0/6 | -000000 | 0 | 備考 |
| 浅井裕華 | 0/12 | -000000 | 0 | |
| 井田玲音名 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 鎌田菜月 | 0/11 | -000000 | 0 | |
| 熊崎晴香 | 0/17 | -000000 | 0 | |
| 倉島杏実 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 後藤楽々 | 0/12 | -000000 | - | |
| 斉藤真木子 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 佐藤佳穂 | 0/18 | -000000 | 0 | |
| 白雪希明 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 末永桜花 | 0/12 | -000000 | 0 | |
| 菅原茉椰 | 0/18 | -000000 | 0 | |
| 須田亜香里 | 0/26 | -000000 | 0 | |
| 髙畑結希 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 谷真理佳 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 西満里奈 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 野々垣美希 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 平田詩奈 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 深井ねがい | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 福士奈央 | 0/6 | -000000 | 0 |
9期研究生
| 青海ひな乃 | 0/6 | -000000 | 0 | 備考 |
| 赤堀君江 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 荒野姫楓 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 池田楓 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 石川花音 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 入内嶋涼 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 大橋真子 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 大場紗也加 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 岡本彩夏 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 川嶋美晴 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 白井友紀乃 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 杉山菜田里 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 鈴木愛菜 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 鈴木恋奈 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 竹内ななみ | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 田辺美月 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 中坂美祐 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 平野百菜 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 藤本冬香 | 0/6 | -000000 | 0 |
NMB48
チームN| 東由樹 | 0/6 | 0-00000 | 0 | 備考 |
| 梅山恋和 | 0/24 | 0-00000 | 0 | |
| 古賀成美 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 小嶋花梨 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 谷川愛梨 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 内木志 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 堀詩音 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 本郷柚巴 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 山尾梨奈 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 山本彩加 | 0/24 | 0-00000 | 0 |
チームM
| 石田優美 | 0/6 | 0-00000 | 0 | 備考 |
| 磯佳奈江 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 岩田桃夏 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 鵜野みずき | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 大段舞依 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 加藤夕夏 | 0/20 | 0-00000 | 0 | |
| 川上千尋 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 川上礼奈 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 渋谷凪咲 | 0/29 | 0-00000 | 0 | |
| 白間美瑠 | 0/30 | 0-00000 | 0 | |
| 西澤瑠莉奈 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 安田桃寧 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 山田寿々 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 吉田朱里 | 0/23 | 0-00000 | 0 |
チームBII
| 明石奈津子 | 0/6 | 0-00000 | 0 | 備考 |
| 石塚朱莉 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 井尻晏菜 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 太田夢莉 | 0/29 | 0-00000 | 0 | |
| 久代梨奈 | 0/8 | 0-00000 | 0 | |
| 清水里香 | 0/8 | 0-00000 | 0 | |
| 城恵理子 | 0/12 | 0-00000 | 0 | |
| 上西怜 | 0/18 | 0-00000 | 0 | |
| 武井紗良 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 中川美音 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 水田詩織 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 村瀬紗英 | 0/18 | 0-00000 | 0 | |
| 森田彩花 | 0/6 | 0-00000 | 0 |
ドラフト3期生
| 安部若菜 | 0/6 | 0-00000 | 0 | 備考 |
| 泉綾乃 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 河野奈々帆 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 前田令子 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 溝渕麻莉亜 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 大澤藍 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 坂本夏海 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 佐藤亜海 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 杉浦琴音 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 中野美来 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 山崎亜美瑠 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 大田莉央奈 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 塩月希依音 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 南羽諒 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 山本望叶 | 0/11 | 0-00000 | 0 |
6期研究生
| 大段結愛 | 0/6 | 0-00000 | 0 | 備考 |
| 岡本怜奈 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 小川結夏 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 北村真菜 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 小林莉奈 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 貞野遥香 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 菖蒲まりん | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 新澤菜央 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 出口結菜 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 南波陽向 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 原かれん | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 堀ノ内百香 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 三宅ゆりあ | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 横野すみれ | 0/6 | 0-00000 | 0 |
HKT48
チームH| 秋吉優花 | 0/8 | 0-00000 | 0 | 備考 |
| 伊藤優絵瑠 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 上野遥 | 0/8 | 0-00000 | 0 | |
| 神志那結衣 | 0/20 | 0-00000 | 0 | |
| 兒玉遥 | - | ------- | - | 活動休止中 |
| 駒田京伽 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 坂口理子 | 0/12 | 0-00000 | 0 | |
| 指原莉乃 | 4/4 | 4------ | 0 | 1次完売 |
| 田島芽瑠 | 0/23 | 0-00000 | 0 | |
| 田中菜津美 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 田中美久 | 0/30 | 0-00000 | 0 | |
| 豊永阿紀 | 0/21 | 0-00000 | 0 | |
| 松岡菜摘 | 0/23 | 0-00000 | 0 | |
| 矢吹奈子 | - | ------- | - | IZ*ONE専任中 |
| 渡部愛加里 | 0/11 | 0-00000 | 0 |
チームKⅣ
| 今田美奈 | 0/6 | 0-00000 | 0 | 備考 |
| 岩花詩乃 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 植木南央 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 運上弘菜 | 0/24 | 0-00000 | 0 | |
| 熊沢世莉奈 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 下野由貴 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 地頭江音々 | 1/17 | 1-00000 | +1 | |
| 冨吉明日香 | 0/12 | 0-00000 | 0 | |
| 朝長美桜 | 0/20 | 0-00000 | 0 | |
| 馬場彩華 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 深川舞子 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 渕上舞 | 0/23 | 0-00000 | 0 | |
| 宮脇咲良 | - | ------- | - | IZ*ONE専任中 |
| 村重杏奈 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 本村碧唯 | 0/23 | 0-00000 | 0 | |
| 森保まどか | 0/24 | 0-00000 | 0 |
チームTII
| 荒巻美咲 | 0/6 | 0-00000 | 0 | 備考 |
| 今村麻莉愛 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 小田彩加 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 栗原紗英 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 堺萌香 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 坂本愛玲菜 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 清水梨央 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 石安伊 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 武田智加 | 1/11 | 1-00000 | +1 | |
| 月足天音 | 0/17 | 0-00000 | 0 | |
| 外薗葉月 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 松岡はな | 0/24 | 0-00000 | 0 | |
| 松本日向 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 宮﨑想乃 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 村川緋杏 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 山内祐奈 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 山下エミリー | 0/6 | 0-00000 | 0 |
5期研究生
| 石橋颯 | 0/6 | 0-00000 | 0 | 備考 |
| 市村愛里 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 小川紗奈 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 上島楓 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 川平聖 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 工藤陽香 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 栗山梨奈 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 後藤陽菜乃 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 坂本りの | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 竹本くるみ | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 田中伊桜莉 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 長野雅 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 水上凜巳花 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 村上和叶 | 0/6 | 0-00000 | 0 |
NGT48
チームNⅢ| 荻野由佳 | 0/30 | -000000 | 0 | 備考 |
| 加藤美南 | 0/23 | -000000 | 0 | |
| 佐藤杏樹 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 清司麗菜 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 高倉萌香 | 0/23 | -000000 | 0 | |
| 太野彩香 | 0/11 | -000000 | 0 | |
| 西潟茉莉奈 | 0/30 | -000000 | 0 | |
| 西村菜那子 | 0/11 | -000000 | 0 | |
| 山田野絵 | 0/6 | -000000 | 0 |
チームG
| 小熊倫実 | 0/23 | -000000 | 0 | 備考 |
| 角ゆりあ | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 日下部愛菜 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 菅原りこ | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 中井りか | 0/23 | -000000 | 0 | |
| 中村歩加 | 0/23 | -000000 | 0 | |
| 奈良未遥 | 0/12 | -000000 | 0 | |
| 長谷川玲奈 | 0/8 | -000000 | 0 | |
| 本間日陽 | 0/30 | -000000 | 0 | |
| 村雲颯香 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 山口真帆 | - | ------- | - | 不参加 |
ドラフト3期生
| 安藤千伽奈 | 0/6 | -000000 | 0 | 備考 |
| 佐藤海里 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 高橋七実 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 對馬優菜子 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 藤崎未夢 | 0/6 | -000000 | 0 |
2期研究生
| 大塚七海 | 0/6 | -000000 | 0 | 備考 |
| 小越春花 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 川越紗彩 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 小見山沙空 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 曽我部優芽 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 高沢朋花 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 寺田陽菜 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 富永夢有 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 羽切瑠菜 | - | ------- | 0 | 活動休止中 |
| 古澤愛 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 古舘葵 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 真下華穂 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 三村妃乃 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 諸橋姫向 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 山崎美里衣 | 0/6 | -000000 | 0 | |
| 渡邉歩咲 | 0/6 | -000000 | 0 |
STU48
1期生| 石田千穂 | 0/30 | 0-00000 | 0 | 備考 |
| 石田みなみ | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 磯貝花音 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 市岡愛弓 | 0/23 | 0-00000 | 0 | |
| 今村美月 | 0/12 | 0-00000 | 0 | |
| 岩田陽菜 | 0/29 | 0-00000 | 0 | |
| 大谷満理奈 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 甲斐心愛 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 門田桃奈 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 門脇実優菜 | 0/12 | 0-00000 | 0 | |
| 榊美優 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 佐野遥 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 新谷野々花 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 菅原早記 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 瀧野由美子 | 0/30 | 0-00000 | 0 | |
| 田中皓子 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 谷口茉妃菜 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 土路生優里 | 0/12 | 0-00000 | 0 | |
| 兵頭葵 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 福田朱里 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 藤原あずさ | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 三島遥香 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 峯吉愛梨沙 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 森香穂 | 0/11 | 0-00000 | 0 | |
| 森下舞羽 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 矢野帆夏 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 薮下楓 | 0/30 | 0-00000 | 0 |
ドラフト3期生
| 沖侑果 | 0/11 | 0-00000 | 0 | 備考 |
| 信濃宙花 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 中村舞 | 0/18 | 0-00000 | 0 | |
| 溝口亜以子 | 0/6 | 0-00000 | 0 | |
| 由良朱合 | 0/6 | 0-00000 | 0 |
第3次申し込み 残部極少メンバー
[4/29(月祝) 幕張]矢作萌夏 第2部 【ご来場認定カードサイン会】
[4/30(火祝) 幕張]
小栗有以 第3部 【ご来場認定カードサイン会】
[8/9(金) 幕張]
岡田奈々 第5部 【ご来場認定カードサイン会】
[8/10(土) 幕張]
小栗有以 第5部 【ご来場認定カードサイン会】
申し込みスケジュール
◆第一次受付・・・2019年2月4日(月)18:00~2月5日(火)13:00※初回のみ申し込み可能。1種あたり1枚、10種類まで(最大10枚)
*第一次受付抽選結果については、2月5日(火)14:00以降、順次メールにてお知らせ致します。
◆第二次受付・・・2019年2月5日(火)18:00~2月6日(水)13:00
※初回のみ申し込み可能。1種あたり3枚、10種類まで(最大30枚)
*第ニ次受付抽選結果については、2月6日(水)14:00以降、順次メールにてお知らせ致します。
◆第三次受付・・・2019年2月6日(水)18:00~2月8日(金)13:00
※複数回申し込み可能。1種あたり5枚、10種類まで(最大50枚)
*第三次受付抽選結果については、2月8日(金)14:00以降、順次メールにてお知らせ致します。
◆第四次受付・・・2019年2月8日(金)18:00~2月12日(火)13:00
※複数回申し込み可能。1種あたり5枚、10種類まで(最大50枚)
*第四次受付抽選結果については、2月12日(火)14:00以降、順次メールにてお知らせ致します。
◆第五次受付・・・2019年2月12日(火)18:00~2月13日(水)13:00
※複数回申し込み可能。1種あたり5枚、10種類まで(最大50枚)
*第五次受付抽選結果については、2月13日(水)14:00以降、順次メールにてお知らせ致します。
◆第六次受付・・・2019年2月13日(水)18:00~2月14日(木)13:00
※複数回申し込み可能。1種あたり5枚、10種類まで(最大50枚)
*第六次受付抽選結果については、2月14日(木)14:00以降、順次メールにてお知らせ致します。
◆第七次受付・・・2019年2月14日(木)18:00~2月15日(金)13:00
※複数回申し込み可能。1種あたり5枚、10種類まで(最大50枚)
*第七次受付抽選結果については、2月15日(金)14:00以降、順次メールにてお知らせ致します。
◆第八次受付・・・2019年2月15日(金)18:00~2月18日(月)13:00
※複数回申し込み可能。1種あたり5枚、10種類まで(最大50枚)
*第八次受付抽選結果については、2月18日(月)14:00以降、順次メールにてお知らせ致します。
※第八次受付では「個別指名参加券」の受付とともに「当日メンバー指名参加券」の受付を行います。



Tidak ada komentar