握手会日程
2018年12月9日(日) 大阪・インテックス大阪2018年12月22日(土) 大阪・ATCホール
2019年2月16日(土) 神奈川・パシフィコ横浜
2019年2月17日(日) 神奈川・パシフィコ横浜
2019年2月23日(土) 大阪・ATCホール
2019年2月24日(日) 大阪・ATCホール
参加メンバーおよびスケジュール
19thシングル個別握手会レーン特記事項
・本作より推し増し制度がスタート完売状況【チーム別】
左より名前、完売状況、日程別完売数、前回との比較、備考チームN
| 東由樹 | 0/12 | 000000 | 0 | 備考 |
| 梅山恋和 | 0/18 | 000000 | 0 | |
| 日下このみ | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 古賀成美 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 小嶋花梨 | 0/18 | 000000 | 0 | |
| 谷川愛梨 | 0/18 | 000000 | 0 | |
| 内木志 | 0/18 | 000000 | 0 | |
| 林萌々香 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 堀詩音 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 本郷柚巴 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 三田麻央 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 山尾梨奈 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 山本彩加 | 0/24 | 000000 | 0 |
チームM
| 石田優美 | 0/6 | 000000 | 0 | 備考 |
| 磯佳奈江 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 岩田桃夏 | 0/18 | 000000 | 0 | |
| 鵜野みずき | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 大段舞依 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 加藤夕夏 | 0/24 | 000000 | 0 | |
| 川上千尋 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 川上礼奈 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 渋谷凪咲 | 0/30 | 000000 | 0 | |
| 白間美瑠 | 0/30 | 000000 | 0 | |
| 西澤瑠莉奈 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 安田桃寧 | 0/18 | 000000 | 0 | |
| 山田寿々 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 吉田朱里 | 0/30 | 000000 | 0 |
チームBII
| 明石奈津子 | 0/6 | 000000 | 0 | 備考 |
| 石塚朱莉 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 井尻晏菜 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 植村梓 | 0/24 | 000000 | 0 | |
| 太田夢莉 | 0/30 | 000000 | 0 | |
| 久代梨奈 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 清水里香 | 0/12 | 000000 | 0 | |
| 城恵理子 | 0/18 | 000000 | 0 | |
| 上西怜 | 0/24 | 000000 | 0 | |
| 武井紗良 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 中川美音 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 水田詩織 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 村瀬紗英 | 0/24 | 000000 | 0 | |
| 森田彩花 | 0/6 | 000000 | 0 |
研究生
| 安部若菜 | 0/6 | 000000 | 0 | 備考 |
| 泉綾乃 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 河野奈々帆 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 前田令子 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 溝渕麻莉亜 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 大澤藍 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 坂本夏海 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 佐藤亜海 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 杉浦琴音 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 中野美来 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 山崎亜美瑠 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 大田莉央奈 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 塩月希依音 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 南羽諒 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 山本望叶 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 大段結愛 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 岡本怜奈 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 小川結夏 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 北村真菜 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 小林莉奈 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 貞野遥香 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 菖蒲まりん | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 新澤菜央 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 出口結菜 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 南波陽向 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 原かれん | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 堀ノ内百香 | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 三宅ゆりあ | 0/6 | 000000 | 0 | |
| 横野すみれ | 0/6 | 000000 | 0 |
申し込みスケジュール
・1次受付…2018年9月5日(水)12:00~9月6日(木)12:00(抽選結果連絡:2018年9月6日(木)15:00 以降、順次メール、またはMY PAGE「抽選応募の履歴・結果確認」にて)
※お1人様20種まで、1種あたり3枚まで(最大60枚)。お1人様1回のみ申込可能。
・2次受付…2018年9月10日(月)12:00~9月11日(火)12:00
(抽選結果連絡:2018年9月11日(火)15:00 以降、順次メール、またはMY PAGE「抽選応募の履歴・結果確認」にて)
※お1人様20種まで、1種あたり5枚まで(最大100枚)。お1人様3回まで申込可能。
・3次受付…2018年9月13日(木)12:00~9月14日(金)12:00
(抽選結果連絡:2018年9月14日(金)15:00 以降、順次メール、またはMY PAGE「抽選応募の履歴・結果確認」にて)
※ お1人様20種まで、1種あたり10枚まで(最大200枚)。お1人様5回まで申込可能。



Tidak ada komentar