■大写真会日程
2018年4月8日(日)幕張メッセ
2018年4月30日(月・祝)パシフィコ横浜
2018年5月5日(土)パシフィコ横浜
2018年5月6日(土)パシフィコ横浜
2018年5月13日(日)パシフィコ横浜
2018年6月9日(土)インテックス大阪
■メンバー別 参加スケジュール
http://ift.tt/2jK7APa
内容詳細はこちら
http://ift.tt/2ih7G0x
■特記事項
※所属チームは受付開始時のものとする。(2017年12月4日)
※兼任メンバーは所属元のチームのみ表記
※卒業発表を発表いたしました AKB48 チーム8 舞木香純(福島県)、廣瀬なつき(高知県)、NMB48 矢倉楓子、NGT48 北原里英 につきましては、全日程不参加とさせていただきます。
※谷川愛梨、久代梨奈はスケジュール都合により4月8日は不参加となります。
※卒業発表した髙寺沙菜は全日不参加に。
■完売メンバー
1次完売:山本彩
2次完売:宮脇咲良
3次完売:柏木由紀・松井珠理奈・指原莉乃・小栗有以
4次完売:白間美瑠
5次完売:
6次完売:
7次完売:
再販1次完売:小栗有以・山本彩・指原莉乃・宮脇咲良
再販2次完売:柏木由紀・岡田奈々・松井珠理奈・白間美瑠
第二再販第一次:
第二再販第二次:
第三再販第一次:村山彩希
■完売状況(チーム別)
【チームA】
大家志津香 | 0/6 | (000000) | 0 | |
小嶋菜月 | 0/12 | (000000) | 0 | |
佐々木優佳里 | 1/18 | (100000) | 0 | |
田北香世子 | 0/12 | (000000) | 0 | |
谷口めぐ | 1/18 | (100000) | 0 | |
中西智代梨 | 0/6 | (000000) | 0 | |
樋渡結依 | 1/24 | (010000) | 0 | |
宮崎美穂 | 0/6 | (000000) | 0 | |
横山由依 | 12/30 | (511014) | 0 |
【チームK】
市川愛美 | 0/6 | (000000) | 0 | |
久保怜音 | 1/24 | (100000) | 0 | |
篠崎彩奈 | 0/18 | (000000) | 0 | |
下口ひなな | 0/6 | (000000) | 0 | |
田野優花 | 0/6 | (000000) | 0 | |
藤田奈那 | 0/6 | (000000) | 0 | |
峯岸みなみ | 0/24 | (000000) | 0 | |
向井地美音 | 28/36 | (654256) | +2 | |
武藤十夢 | 1/24 | (100000) | 0 | |
茂木忍 | 0/18 | (000000) | 0 | |
湯本亜美 | 0/6 | (000000) | 0 |
【チームB】
柏木由紀 | 36/36 | (666666) | 0 | ※再販2次完売 |
加藤玲奈 | 3/24 | (100011) | 0 | |
後藤萌咲 | 0/18 | (000000) | 0 | |
竹内美宥 | 0/6 | (000000) | 0 | |
達家真姫宝 | 0/6 | (000000) | 0 | |
西川怜 | 0/6 | (000000) | 0 | |
福岡聖菜 | 1/24 | (100000) | 0 | |
馬嘉伶 | 0/6 | (000000) | 0 | |
山邊歩夢 | 0/6 | (000000) | 0 |
【チーム4】
岩立沙穂 | 0/24 | (000000) | 0 | |
大川莉央 | 0/6 | (000000) | 0 | |
大森美優 | 0/18 | (000000) | 0 | |
岡田奈々 | 36/36 | (666666) | 0 | ※再販2次完売 |
川本紗矢 | 0/24 | (000000) | 0 | |
北澤早紀 | 0/6 | (000000) | 0 | |
小嶋真子 | 1/30 | (100000) | 0 | |
込山榛香 | 0/30 | (000000) | 0 | |
佐藤妃星 | 0/6 | (000000) | 0 | |
高橋朱里 | 1/30 | (100000) | 0 | |
千葉恵里 | 0/6 | (000000) | 0 | |
野澤玲奈 | 0/6 | (000000) | 0 | |
村山彩希 | 30/30 | (555555) | +1 | ※第3再販1次完売 |
【16期研究生】
浅井七海 | 0/12 | (000000) | 0 | |
稲垣香織 | 0/12 | (000000) | 0 | |
梅本和泉 | 0/6 | (000000) | 0 | |
黒須遥香 | 0/6 | (000000) | 0 | |
佐藤美波 | 0/6 | (000000) | 0 | |
庄司なぎさ | 0/6 | (000000) | 0 | |
鈴木くるみ | 0/6 | (000000) | 0 | |
田口愛佳 | 0/12 | (000000) | 0 | |
田屋美咲 | 0/6 | (000000) | 0 | |
長友彩海 | 0/6 | (000000) | 0 | |
播磨七海 | 0/6 | (000000) | 0 | |
本間麻衣 | 0/6 | (000000) | 0 | |
前田彩佳 | 0/6 | (000000) | 0 | |
道枝咲 | 0/6 | (000000) | 0 | |
武藤小麟 | 0/12 | (000000) | 0 | |
安田叶 | 0/6 | (000000) | 0 | |
山内瑞葵 | 3/18 | (200010) | 0 | |
山根涼羽 | 0/18 | (000000) | 0 |
【チーム8】
北海道東北
坂口渚沙 | 2/30 | (100010) | 0 | |
横山結衣 | 0/16 | (00--00) | 0 | |
谷川聖 | 0/16 | (0-00-0) | 0 | |
佐藤七海 | 0/12 | (-0-0-0) | 0 | |
早坂つむぎ | 0/16 | (00-0-0) | 0 | |
佐藤朱 | 0/12 | (0-0-0-) | 0 |
関東
岡部麟 | 8/30 | (311021) | +1 | |
本田仁美 | 0/12 | (-0-0-0) | 0 | |
清水麻璃亜 | 0/16 | (0-0-00) | 0 | |
髙橋彩音 | 0/8 | (-0--0-) | 0 | |
吉川七瀬 | 0/16 | (--0000) | 0 | |
小栗有以 | 30/30 | (555555) | 0 | ※再販1次完売 |
小田えりな | 0/16 | (-0-000) | 0 | |
佐藤栞 | 1/16 | (10--00) | 0 | |
左伴彩佳 | 0/4 | (--0---) | 0 |
中部
歌田初夏 | 0/8 | (--00--) | 0 | |
横道侑里 | 0/4 | (-0----) | 0 | |
服部有菜 | 0/8 | (0--0--) | 0 | |
野田陽菜乃 | 0/2 | (0-----) | 0 | |
橋本陽菜 | 0/8 | (--00--) | 0 | |
平野ひかる | 0/2 | (--0---) | 0 | |
長久玲奈 | 1/20 | (-10000) | 0 | |
髙橋彩香 | 0/2 | (0-----) | 0 |
関西
永野芹佳 | 0/20 | (-00000) | 0 | |
太田奈緒 | 1/24 | (100000) | 0 | |
山田菜々美 | 1/24 | (100000) | 0 | |
山本瑠香 | 0/4 | (----0-) | 0 | |
大西桃香 | 0/24 | (000000) | 0 | |
濵咲友菜 | 0/4 | (0-----) | 0 |
中国四国
中野郁海 | 0/8 | (--0--0) | 0 | |
奥原妃奈子 | 0/2 | (---0--) | 0 | |
人見古都音 | 0/4 | (0-----) | 0 | |
奥本陽菜 | 0/2 | (---0--) | 0 | |
下尾みう | 0/12 | (0---00) | 0 | |
春本ゆき | 0/4 | (-0----) | 0 | |
行天優莉奈 | 0/12 | (--000-) | 0 | |
高岡薫 | 0/2 | (0-----) | 0 |
九州
吉田華恋 | 0/2 | (0-----) | 0 | |
川原美咲 | 0/2 | (-0----) | 0 | |
寺田美咲 | 0/2 | (-0----) | 0 | |
倉野尾成美 | 7/30 | (411010) | 0 | |
山田杏華 | 0/4 | (----0-) | 0 | |
谷口もか | 0/4 | (---0--) | 0 | |
下青木香鈴 | 0/4 | (--0---) | 0 | |
宮里莉羅 | 0/2 | (----0-) | 0 |
【チームS】
一色嶺奈 | 0/6 | (000000) | 0 | |
犬塚あさな | 0/6 | (000000) | 0 | |
井上瑠夏 | 0/6 | (000000) | 0 | |
上村亜柚香 | 0/6 | (000000) | 0 | |
北川愛乃 | 0/12 | (000000) | 0 | |
北川綾巴 | 0/24 | (000000) | 0 | |
杉山愛佳 | 0/6 | (000000) | 0 | |
都築里佳 | 0/6 | (000000) | 0 | |
野島樺乃 | 0/6 | (000000) | 0 | |
野村実代 | 0/6 | (000000) | 0 | |
町音葉 | 0/6 | (000000) | 0 | |
松井珠理奈 | 36/36 | (666666) | 0 | ※再販2次完売 |
松本慈子 | 0/6 | (000000) | 0 | |
山内鈴蘭 | 0/18 | (000000) | 0 | |
山田樹奈 | 0/6 | (000000) | 0 |
【チームKII】
青木詩織 | 0/6 | (000000) | 0 | |
荒井優希 | 0/6 | (000000) | 0 | |
内山命 | 0/6 | (000000) | 0 | |
江籠裕奈 | 0/18 | (000000) | 0 | |
太田彩夏 | 0/6 | (000000) | 0 | |
大場美奈 | 0/24 | (000000) | 0 | |
小畑優奈 | 6/24 | (111111) | 0 | |
片岡成美 | 0/6 | (000000) | 0 | |
北野瑠華 | 0/6 | (000000) | 0 | |
白井琴望 | 0/6 | (000000) | 0 | |
惣田紗莉渚 | 0/29 | (000000) | 0 | |
高木由麻奈 | 0/6 | (000000) | 0 | |
髙塚夏生 | 0/6 | (000000) | 0 | |
高柳明音 | 2/24 | (100001) | 0 | |
竹内彩姫 | 0/12 | (000000) | 0 | |
日高優月 | 0/12 | (000000) | 0 | |
古畑奈和 | 2/30 | (100001) | 0 | |
松村香織 | 0/12 | (000000) | 0 | |
水野愛理 | 0/6 | (000000) | 0 | |
矢作有紀奈 | 0/12 | (000000) | 0 |
【チームE】
相川暖花 | 0/6 | (000000) | 0 | |
浅井裕華 | 0/6 | (000000) | 0 | |
井田玲音名 | 0/6 | (000000) | 0 | |
市野成美 | 0/6 | (000000) | 0 | |
鎌田菜月 | 0/12 | (000000) | 0 | |
熊崎晴香 | 0/18 | (000000) | 0 | |
後藤楽々 | 0/18 | (000000) | 0 | |
斉藤真木子 | 0/6 | (000000) | 0 | |
佐藤佳穂 | 1/12 | (000001) | 0 | |
末永桜花 | 0/12 | (000000) | 0 | |
菅原茉椰 | 0/12 | (000000) | 0 | |
須田亜香里 | 13/36 | (411025) | +1 | |
高寺沙菜 | 0/0 | (------) | 0 | |
高畑結希 | 0/6 | (000000) | 0 | |
谷真理佳 | 0/12 | (000000) | 0 | |
福士奈央 | 0/6 | (000000) | 0 |
【SKE48研究生】
渥美彩羽 | 0/6 | (000000) | 0 | |
石川咲姫 | 0/6 | (000000) | 0 | |
石黒友月 | 0/6 | (000000) | 0 | |
大芝りんか | 0/6 | (000000) | 0 | |
岡田美紅 | 0/12 | (000000) | 0 | |
倉島杏実 | 0/6 | (000000) | 0 | |
坂本真凛 | 0/6 | (000000) | 0 | |
白雪希明 | 0/6 | (000000) | 0 | |
仲村和泉 | 0/6 | (000000) | 0 | |
野々垣美希 | 0/6 | (000000) | 0 | |
深井ねがい | 0/6 | (000000) | 0 | |
森平莉子 | 0/6 | (000000) | 0 | |
和田愛菜 | 0/6 | (000000) | 0 |
【チームN】
東由樹 | 0/6 | (000000) | 0 | |
市川美織 | 0/18 | (000000) | 0 | |
梅山恋和 | 1/6 | (000001) | 0 | |
日下このみ | 0/6 | (000000) | 0 | |
古賀成美 | 0/12 | (000000) | 0 | |
小嶋花梨 | 1/6 | (000001) | 0 | |
谷川愛梨 | 0/15 | (000000) | 0 | |
内木志 | 1/12 | (000001) | 0 | |
林萌々香 | 0/12 | (000000) | 0 | |
堀詩音 | 0/6 | (000000) | 0 | |
本郷柚巴 | 1/6 | (000001) | 0 | |
溝川実来 | 0/6 | (000000) | 0 | |
三田麻央 | 0/6 | (000000) | 0 | |
山尾梨奈 | 0/6 | (000000) | 0 | |
山本彩加 | 3/12 | (100002) | 0 | |
山本彩 | 36/36 | (666666) | 0 | ※再販1次完売 |
【チームM】
安藤愛璃菜 | 0/6 | (000000) | 0 | |
石田優美 | 0/6 | (000000) | 0 | |
磯佳奈江 | 0/6 | (000000) | 0 | |
岩田桃夏 | 2/12 | (000002) | 0 | |
鵜野みずき | 0/6 | (000000) | 0 | |
大段舞依 | 0/6 | (000000) | 0 | |
加藤夕夏 | 0/24 | (000000) | 0 | |
川上千尋 | 0/12 | (000000) | 0 | |
川上礼奈 | 0/6 | (000000) | 0 | |
渋谷凪咲 | 7/30 | (100015) | 0 | |
白間美瑠 | 36/36 | (666666) | 0 | ※再販2次完売 |
中野麗来 | 0/6 | (000000) | 0 | |
西澤瑠莉奈 | 0/6 | (000000) | 0 | |
安田桃寧 | 1/6 | (000001) | +1 | |
山田寿々 | 0/6 | (000000) | 0 | |
吉田朱里 | 6/24 | (200013) | +1 |
【チームBII】
明石奈津子 | 0/6 | (000000) | 0 | |
石塚朱莉 | 0/6 | (000000) | 0 | |
井尻晏菜 | 0/6 | (000000) | 0 | |
植村梓 | 2/12 | (000002) | 0 | |
太田夢莉 | 14/30 | (511115) | 0 | |
沖田彩華 | 0/18 | (000000) | 0 | |
久代梨奈 | 0/10 | (000000) | 0 | |
清水里香 | 0/6 | (000000) | 0 | |
城恵理子 | 2/12 | (000002) | +1 | |
上西怜 | 3/12 | (100002) | 0 | |
武井紗良 | 0/6 | (000000) | 0 | |
中川美音 | 0/6 | (000000) | 0 | |
水田詩織 | 0/6 | (000000) | 0 | |
村瀬紗英 | 3/18 | (000003) | 0 | |
森田彩花 | 0/6 | (000000) | 0 |
【チームH】
秋吉優花 | 0/12 | (000000) | 0 | |
宇井真白 | 0/6 | (000000) | 0 | |
上野遥 | 0/6 | (000000) | 0 | |
神志那結衣 | 0/24 | (000000) | 0 | |
兒玉遥 | 0/24 | (000000) | 0 | |
駒田京伽 | 0/12 | (000000) | 0 | |
坂口理子 | 0/12 | (000000) | 0 | |
指原莉乃 | 36/36 | (666666) | 0 | ※再販1次完売 |
田島芽瑠 | 0/24 | (000000) | 0 | |
田中菜津美 | 0/6 | (000000) | 0 | |
田中美久 | 9/30 | (411012) | +2 | |
豊永阿紀 | 0/24 | (000000) | 0 | |
松岡菜摘 | 0/24 | (000000) | 0 | |
矢吹奈子 | 4/30 | (300001) | +1 | |
山田麻莉奈 | 0/12 | (000000) | 0 | |
山本茉央 | 0/6 | (000000) | 0 |
【チームKⅣ】
今田美奈 | 0/6 | (000000) | 0 | |
岩花詩乃 | 0/6 | (000000) | 0 | |
植木南央 | 0/12 | (000000) | 0 | |
運上弘菜 | 0/18 | (000000) | 0 | |
熊沢世莉奈 | 0/6 | (000000) | 0 | |
下野由貴 | 0/6 | (000000) | 0 | |
田中優香 | 0/12 | (000000) | 0 | |
地頭江音々 | 0/12 | (000000) | 0 | |
冨吉明日香 | 0/18 | (000000) | 0 | |
朝長美桜 | 0/24 | (000000) | 0 | |
深川舞子 | 0/6 | (000000) | 0 | |
渕上舞 | 0/24 | (000000) | 0 | |
宮脇咲良 | 36/36 | (666666) | 0 | ※再販1次完売 |
村重杏奈 | 0/6 | (000000) | 0 | |
本村碧唯 | 0/24 | (000000) | 0 | |
森保まどか | 0/24 | (000000) | 0 |
【チームTII】
荒巻美咲 | 0/12 | (000000) | 0 | |
今村麻莉愛 | 0/6 | (000000) | 0 | |
小田彩加 | 0/6 | (000000) | 0 | |
栗原紗英 | 0/12 | (000000) | 0 | |
堺萌香 | 0/6 | (000000) | 0 | |
坂本愛玲菜 | 0/6 | (000000) | 0 | |
清水梨央 | 0/6 | (000000) | 0 | |
武田智加 | 0/12 | (000000) | 0 | |
月足天音 | 0/12 | (000000) | 0 | |
外薗葉月 | 0/6 | (000000) | 0 | |
松岡はな | 0/24 | (000000) | 0 | |
松本日向 | 0/12 | (000000) | 0 | |
宮﨑想乃 | 0/6 | (000000) | 0 | |
村川緋杏 | 0/6 | (000000) | 0 | |
山内祐奈 | 0/6 | (000000) | 0 | |
山下エミリー | 0/12 | (000000) | 0 |
【チームNⅢ】
荻野由佳 | 4/36 | (300001) | +1 | |
小熊倫実 | 1/18 | (100000) | 0 | |
加藤美南 | 1/30 | (100000) | 0 | |
佐藤杏樹 | 0/12 | (000000) | 0 | |
菅原りこ | 0/6 | (000000) | 0 | |
高倉萌香 | 0/24 | (000000) | 0 | |
太野彩香 | 0/18 | (000000) | 0 | |
中井りか | 6/30 | (500001) | 0 | |
西潟茉莉奈 | 2/30 | (200000) | +1 | |
長谷川玲奈 | 0/12 | (000000) | 0 | |
本間日陽 | 2/30 | (100010) | 0 | |
村雲颯香 | 0/12 | (000000) | 0 | |
山口真帆 | 0/30 | (000000) | 0 | |
山田野絵 | 0/12 | (000000) | 0 |
【NGT48研究生】
角ゆりあ | 0/6 | (000000) | 0 | |
日下部愛菜 | 0/6 | (000000) | 0 | |
清司麗菜 | 0/6 | (000000) | 0 | |
髙橋真生 | 0/6 | (000000) | 0 | |
中村歩加 | 0/18 | (000000) | 0 | |
奈良未遥 | 0/12 | (000000) | 0 | |
西村菜那子 | 0/12 | (000000) | 0 | |
宮島亜弥 | 0/18 | (000000) | 0 |
【STU48】
石田千穂 | 0/12 | (000000) | 0 | |
石田みなみ | 0/6 | (000000) | 0 | |
磯貝花音 | 0/12 | (000000) | 0 | |
市岡愛弓 | 0/12 | (000000) | 0 | |
今村美月 | 0/12 | (000000) | 0 | |
岩田陽菜 | 0/12 | (000000) | 0 | |
大谷満理奈 | 0/6 | (000000) | 0 | |
尾﨑舞美 | 0/6 | (000000) | 0 | |
甲斐心愛 | 0/6 | (000000) | 0 | |
門田桃奈 | 0/6 | (000000) | 0 | |
門脇実優菜 | 0/12 | (000000) | 0 | |
榊美優 | 0/6 | (000000) | 0 | |
佐野遥 | 0/12 | (000000) | 0 | |
塩井日奈子 | 0/6 | (000000) | 0 | |
新谷野々花 | 0/6 | (000000) | 0 | |
菅原早記 | 0/6 | (000000) | 0 | |
瀧野由美子 | 5/24 | (200003) | +1 | |
田中皓子 | 0/12 | (000000) | 0 | |
谷口茉妃菜 | 0/6 | (000000) | 0 | |
張織慧 | 0/6 | (000000) | 0 | |
土路生優里 | 0/12 | (000000) | 0 | |
兵頭葵 | 0/6 | (000000) | 0 | |
福田朱里 | 0/12 | (000000) | 0 | |
藤原あずさ | 0/12 | (000000) | 0 | |
三島遥香 | 0/6 | (000000) | 0 | |
峯吉愛梨沙 | 0/6 | (000000) | 0 | |
森香穂 | 0/12 | (000000) | 0 | |
森下舞羽 | 0/6 | (000000) | 0 | |
矢野帆夏 | 0/6 | (000000) | 0 | |
薮下楓 | 0/18 | (000000) | 0 |
■申し込みスケジュール
◆登録不備分第三再販第一次受付
2018年1月5日(金)18:00~1月9日(火)13:00
※複数回申し込み可能。1種あたり5枚、10種類まで(最大50枚)
◆登録不備分第三再販第二次受付
2018年1月9日(火)18:00~1月10日(水)13:00
※複数回申し込み可能。1種あたり5枚、10種類まで(最大50枚)
◆登録不備分第三再販第三次受付
2018年1月10日(水)18:00~1月11日(木)13:00
※複数回申し込み可能。1種あたり5枚、10種類まで(最大50枚)
◆登録不備分第三再販第四次受付
2018年1月11日(木)18:00~1月12日(金)13:00
※複数回申し込み可能。1種あたり5枚、10種類まで(最大50枚)
◆登録不備分第三再販第五次受付
2018年1月12日(金)18:00~1月15日(月)13:00
※複数回申し込み可能。1種あたり5枚、10種類まで(最大50枚)
■申し込みサイト (キャラアニ)
http://ift.tt/18Ka6uA
Tidak ada komentar